| Cod | Denumire | UM | Pret |
|---|---|---|---|
| 222 | Wisky | L | 222.22 |
| Cantitati | Valoare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Pret | Intrari | Iesiri | Stoc | Intrari | Iesiri | Sold |
| 00.00.00 | 222.22 | 0 | 222 | -222 | 0 | 49332.84 | -49332.84 |
| 08.02.21 | 222.22 | 222 | 0 | 0 | 49332.84 | 0 | 0 |
| 222.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T o t a l | 222 | 222 | 0 | 49332.84 | 49332.84 | 0 | |
.................
.................