| Cod | Denumire | UM | Pret |
|---|---|---|---|
| 12 | zahar | kg | 3.5 |
| Cantitati | Valoare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Pret | Intrari | Iesiri | Stoc | Intrari | Iesiri | Sold |
| 14.11.19 | 3.5 | 75 | 0 | 75 | 262.5 | 0 | 262.5 |
| 18.11.19 | 3.5 | 0 | 2 | 73 | 0 | 7 | 255.5 |
| 3.5 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 255.5 | |
| T o t a l | 75 | 2 | 73 | 262.5 | 7 | 894.25 | |
.................
.................