| Cod | Denumire | UM | Pret | Cantitativ | Valoric | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoc initial | Intrari | Iesiri | Stoc final | Sold initial | Intrari | Iesiri | Sold final | ||||
| 56 | caiet studentesc | buc | 5.2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 114.4 | 0 | 0 | 114.4 |
| 2 | Ciocolata | buc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ciocolata cu alune | buc | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | faina 000 | kg | 3.3 | 247 | 0 | 0 | 247 | 815.1 | 0 | 0 | 815.1 |
| 0 | lapte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | lapte | 1/2L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Paine la tava | buc | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | pix | buc | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ulei | fl | 4.35 | 45 | 0 | 0 | 45 | 195.75 | 0 | 0 | 195.75 |
| 534 | Vin | st | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Wisky | L | 222.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | zahar | kg | 3.5 | 73 | 0 | 0 | 73 | 255.5 | 0 | 0 | 255.5 |
| T o t a l | 1380.75 | 0 | 0 | 1380.75 | |||||||
.................
.................